保有設備一覧
伊藤商店株式会社の保有設備一覧です。
本社ヤード
| 1,720φ高速リフマグ | [ 三国重工 ]×2基 |
|---|---|
| 天井走行クレーン (定格荷重4.9tリフティングマグネット装着) | [ 三国重工 ]×2基 |
| 1,250tマウントシャー | [ モリタ ]×1基 |
| 200tスクラッフプレス | [ モリタ ]×1基 |
| 60tデジタル台貫 | [ 鎌長 ]×1基 |
| 計量パソコンシステム | [ NEC ]×1台 |
| 油圧ショベル(0.9㎡級ロングアーム仕様/グラップル装備) | [ キャタピラ ]×1台 |
| 油圧ショベル(0.45㎡級/グラップル装備) | [ 日立 ]×1台 |
| ショベルローダー | [ ]×1台 |
| スイーパー | [ ]×1台 |
第二ヤード
| 1,500φ高速リフマグ (4.5t) | [ 三国重工 ]×2基 |
|---|---|
| 天井走行クレーン (定格荷重4.9tリフティングマグネット装着) | [ 三国重工 ]×1基 |
| 天井クレーン (2t) | [ 日本ホイスト ]×1基 |
| 配合材用シャーリング | [ 半田 ]×1基 |
| 200t圧スクラッププレス | [ 佐藤工業 ]×1基 |
| 60tデジタル台貫 | [ 鎌長 ]×1基 |
| ユンボ (0.25) | [ 住友 ]×1台 |
| ショベルローダー | [ ]×1台 |
| スイーパー | [ ]×1台 |
第三ヤード
| ユンボ (0.9) | [ キャタピラ ]×1台 |
|---|---|
| ユンボ (0.9) | [ 住友 ]×1台 |
| ユンボ (0.7) | [ 住友 ]×1台 |
車輛設備
- 3t車 1台
- 4t 平ボデー 2台
- 4t ユニック付 1台
- 4t HIAB付 3台
- 4t脱着ボデー 4台
- 大型平ボデー 2台
- 大型HIAB付 3台
- 大型脱着ボデー 2台
- トラック合計 18台
- フォークリフト 18台
HIABアタッチメント設備
- パケットグローブ 1ヶ
- ポリグリップグローブ 1ヶ
- グロープ 9ヶ
- マグネット 3ヶ
その他
- 鉄箱 800ヶ
- コンテナ (8㎡、12㎡) 60ヶ
